一、產(chǎn)品概況:
SMA-85Ku輕型衛星便攜站,天線(xiàn)面采用正饋碳纖維拋物面,饋源采用帽型饋源。整個(gè)系統結構簡(jiǎn)潔、風(fēng)穩出色、可靠性高,涉水能力強,可單人背負攜行,支持多級高度調節可使用于各種復雜地形。
二、系統特點(diǎn):
體積小、重量輕、可單人背負攜行;
智能尋星、多種模式可確保自動(dòng)、快速、準確跟蹤衛星;
三角支撐結構設計,復雜地形、惡劣天氣情況下均可使用,環(huán)境適應性強;
模塊化設計,擴展能力強,可覆蓋0.8m、1.0m、1.2m口徑天線(xiàn)面。
三、技術(shù)規格:
反射面材料 | 碳纖維 |
等效口徑 | 0.85米 |
接收頻率 | 10.95~12.75GHz |
發(fā)射頻率 | 13.75~14.50GHz |
接收增益 | |
發(fā)射增益 | |
交叉極化隔離度 | ≥30dB (軸向) |
極化方式 | 線(xiàn)極化 |
尋星模式 | 信標、載波、參考星 |
對星時(shí)間 | ≤3min |
控制方式 | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(WiFi)控制(PC或手機) |
工作模式 | 一鍵通(支持方位、俯仰、極化三軸自動(dòng)跟蹤) |
方位工作范圍 | ±180° |
俯仰工作范圍 | 0°~90° |
極化工作范圍 | ±90° |
天線(xiàn)凈重 | ≤13.5Kg |
涉水深度 | ≤15cm |
工作風(fēng)速 | 工作風(fēng)速:14m/s 保全風(fēng)速(壓重):20m/s |
供電 | 90~264 VAC, 47~63 Hz;24/48VDC(可選) |
功耗 | ≤90W(不含BUC) |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
儲存溫度 | -50℃~+70℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 折疊尺寸:343mm×269mm×425mm |
航空箱:795mm×518mm×394mm | |
背包:主機390mm×240mm×360mm; 邊瓣:520mm×360mm×540mm |
溫馨提示:針對部分參數,我司可根據客戶(hù)個(gè)性化需求供貨。